產品[
            QGD1N2 63X150,QGD1N2 63X155,QGD1N2 63X160,QGD1N2 63X165,QGD1N2 63X170上海國逸氣動成套廠
        ]資料
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            QGD1N2 63X150,QGD1N2 63X155,QGD1N2 63X160,QGD1N2 63X165,QGD1N2 63X170上海國逸氣動成套廠
        產品型號:
        
QGD1N2 63X150,QGD1N2 63X155,QGD1N2 63X160,QGD1N2 6
        產品展商:
        
上氣牌,國逸牌
        
        
        
        關注指數:979
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
        
     
    
    
    
        QGD1N2 63X150,QGD1N2 63X155,QGD1N2 63X160,QGD1N2 63X165,QGD1N2 63X170上海國逸氣動成套廠 021-63060127
    
    
        
            QGD1N2 63X150,QGD1N2 63X155,QGD1N2 63X160,QGD1N2 63X165,QGD1N2 63X170上海國逸氣動成套廠
           的詳細介紹
    
    
        
    
    
        
            | 帶閥氣缸,薄型氣缸(可打6折) | 
        
            | 二.帶閥組合氣缸 |  |  |  | 單位:人民幣元 | 
        
            | 缸徑*行程 | 接口螺紋 | 型號 | 配套價 | 出廠價 | S行程每增加10mm/元 | 
        
            | ¢40*100 | G1/8" | QGFB-40*100 | 610 | 649 | 8 | 
        
            | ¢50*100 | G1/4" | QGFB-50*100 | 695 | 764 | 9 | 
        
            | ¢63*100 | G1/4" | QGFB-63*100 | 760 | 835 | 10 | 
        
            | ¢80*100 | G1/2" | QGFB--80*100 | 910 | 1000 | 12 | 
        
            | ¢100*100 | G1/2" | QGFB-100*100 | 1020 | 1120 | 14 | 
        
            | ¢125*150 | G1/2" | QGFB-125*150 | 1280 | 1410 | 16 | 
        
            | 1.行程長度計算參見"單活塞桿,雙作用普通氣缸 |  |  | 
        
            | 2.安裝形式另加,參見"氣缸附件價格" |  |  | 
        
            | 三.雙作用薄型氣缸 |  |  |  | 
        
            | 缸徑*行程 | 接口螺紋 | 型號 | 配套價 | 出廠價 | S行程每增加10mm/元 | 
        
            | ¢32*50 | G1/8" | QGD-¢32*50 | 175 | 190 | 8 | 
        
            | ¢40*50 | G1/8" | QGD-¢40*50 | 200 | 220 | 9 | 
        
            | ¢50*50 | G1/8" | QCD-¢50*50 | 240 | 264 | 10 | 
        
            | ¢63*50 | G1/8" | QGD-¢63*50 | 300 | 330 | 12 | 
        
            | ¢80*50 | G1/4" | QGD-¢80*50 | 400 | 440 | 14 | 
        
            | ¢100*50 | G1/4" | QGD-¢100*50 | 500 | 550 | 16 | 
        
            | 四.單作用薄型氣缸 |  |  |  |  | 
        
            | 缸徑*行程 | 接口螺紋 | 型號 | 配套價 | 出廠價 |  | 
        
            | ¢32*10 | G1/8" | QGDB-¢32*10 | 210 | 230 |  | 
        
            | ¢32*20 | G1/8" | QGDB-¢32*20 | 225 | 247 |  | 
        
            | ¢40*10 | G1/8" | QGDB-¢40*10 | 240 | 264 |  | 
        
            | ¢42*20 | G1/8" | QGDB-¢42*20 | 260 | 286 |  | 
        
            | ¢50*10 | G1/8" | QGDB-¢50*10 | 288 | 316 |  | 
        
            | ¢50*20 | G1/8" | QGDB-¢50*20 | 312 | 343 |  | 
        
            | ¢63*10 | G1/8" | QGDB-¢63*10 | 360 | 396 |  | 
        
            | ¢63*20 | G1/8" | QGDB-¢63*20 | 390 | 429 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 1.32-50帶磁環氣缸加16元,63-100帶磁環氣缸加22元 | 
        
            | 2.磁性開關每只40元 | 
        
            | 注:訂貨時應該按規定行程 | 
    


上海國逸氣動成套廠 021-63060127